Data BPMR se-AFY
10
Total Resort
29
Total Pengurus
| No | Resort | Nama | Jabatan | Periode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resort 1 Sogaeadu | 1. Pdt. Agusniat Lawolo, S.Pd. | Plt. Pendeta Resort | 2022-2027 | - |
| 2 | Resort 1 Sogaeadu | 2. Pdt. Agusniat Lawolo, S.Pd. | Sekretaris Resort | 2022-2027 | - |
| 3 | Resort 1 Sogaeadu | 3. Pnt. Satiaro Lawolo | Bendahara Resort | 2022-2027 | - |
| 4 | Resort 10 Ulo Mola | 1. Pdt. Mardianto Tel., S.Th. | Pendeta Resort | 2021-2026 | - |
| 5 | Resort 10 Ulo Mola | 2. Pnt. Liusman Ndruru, M.Si. | Sekretaris Resort | 2021-2026 | - |
| 6 | Resort 2 Fanedanu | 1. Pdt. Bezatulõ Hulu, S.Pd. | Pendeta Resort | 2021-2026 | - |
| 7 | Resort 2 Fanedanu | 2. Pdt. Hukuwanolo Tafõna’õ | Sekretaris Resort | 2021-2026 | - |
| 8 | Resort 2 Fanedanu | 3. Pnt. Yosefo Nduru, S.Sos. | Bendahara Resort | 2021-2026 | - |
| 9 | Resort 3 Ulu Noyo | 1. Pdt. Delila Ratna Hulu, S.Th. | Pendeta Resort | 2024-2029 | - |
| 10 | Resort 3 Ulu Noyo | 2. Pnt. Pontianus Laia, S.Pd. | Sekretaris Resort | 2024-2029 | - |
Menampilkan 1 - 10 dari 29 data
Keterangan
- • PAW - Pengganti Antar Waktu (menggantikan pengurus sebelumnya)
- • Plt. - Pelaksana Tugas (menjalankan tugas sementara)
- • Data diperbarui secara berkala oleh Kantor Sinode
- • Untuk informasi lebih lanjut, hubungi resort terkait atau Sekretariat Sinode